GP1 Motos Londrina
Londrina — PR ☎ (43) 3305-7070
Kawasaki · Versys
Qualquer estrada, a qualquer hora
A Versys 650, criada para dominar a cidade ou deixá-la para trás. Projetada para conquistar a selva urbana, seu potencial se torna maior com as exclusividades d
Conheça cada detalhe
A Versys 650, criada para dominar a cidade ou deixá-la para trás. Projetada para conquistar a selva urbana, seu potencial se torna maior com as exclusividades da versão Tourer, transportando você, seu passageiro e sua bagagem para a próxima grande aventura.
Como o parabrisa ajustável, painel em TFT colorido e conectividade com smartphones, luzes em LED e controle de tração KTRC garantem que seu deslocamento diário tenha muita diversão. Para uma rápida passada no escritório ou para viajar durante todo o final de semana, deixe que a Versys 650 seja a sua companheira.
Destaques do modelo:
MOTOR COMPACTO DE DOIS CILINDROS PARALELO DE 649 CC
POSIÇÃO DE PILOTAGEM ERETA COM ENCAIXE ESTREITO
SUSPENSÃO DE LONGO CURSO COM RODAS DE 17 POLEGADAS
MOTOR | |
|---|---|
Tipo | Bicílindrico, paralelo com refrigeração líquida |
Cilindrada | 649 cc |
Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
Taxa de compressão | 10,8:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø38 mm x 2 |
Ignição | Digital |
Partida | Partida elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com carter semi-seco |
QUADRO | |
|---|---|
Tipo | Tubular, aço de alta resistência |
Curso da roda: Dianteiro | 150 mm |
Curso da roda: Traseiro | 145 mm |
Pneu: Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu: Traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) |
Caster (rake) | 25° |
Trail | 108 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
DIMENSÕES | |
|---|---|
Comprimento total | 2.165 mm |
Largura total | 840 mm |
Altura total | 1.420 mm |
Entre eixos | 1.415 mm |
Altura mínima do solo | 170 mm |
Altura do assento | 845 mm |
Peso em ordem de marcha | 219 kg |
Capacidade do tanque | 21 litros |
TRANSMISSÃO | |
|---|---|
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
Relações de marcha: 1a | 2,438 (39/16) |
Relações de marcha: 2a | 1,714 (36/21) |
Relações de marcha: 3a | 1,333 (32/24) |
Relações de marcha: 4a | 1,111 (30/27) |
Relações de marcha: 5a | 0,966 (28/29) |
Relações de marcha: 6a | 0,852 (23/27) |
Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
Embreagem | Multidisco, em banho de óleo, manual |
SUSPENSÃO | |
|---|---|
Dianteira: | Garfo invertido de ø41 mm com retorno ajustável e pré-carga ajustável da mola |
Traseira: | Monoamortecedor com pré-carga ajustável |
FREIOS | |
|---|---|
Dianteiro: Tipo | Disco duplo ø300 mm |
Dianteiro: Pinça | Pistão Duplo |
Traseiro: Tipo | Disco duplo ø220 mm |
Traseiro: Pinça | Pistão simples |
PERFORMANCE | |
|---|---|
Potência máxima | 69 cv a 8.000 rpm |
Potência máxima com Ram Air | |
Torque máximo | 6,5 kgfm a 7.000 rpm |
Dados do modelo
Consulte nossa equipe para receber a ficha técnica completa.
Atendimento nas unidades
Tenho interesse
Informe seus dados e escolha a loja. Nossa equipe entrará em contato.
Você também pode gostar